Els resultats de les eleccions europees a L’Albiol
08/06/09 10:41 – L’Albiol – EL PUNT
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a L’Albiol el 7 juny del 2009:
Cens | 272 | |
Vots | 103 | (37,87%) |
Abstenció | 169 | (62,13%) |
Nuls | 1 | |
Blancs | 2 |
PARTIT | 2009 | 2004 | ||
Vots | % | Vots | % | |
PSC (PSC-PSOE) | 44 | 43,14 | 26 | 30,59 |
PP | 20 | 19,61 | 15 | 17,65 |
CiU | 19 | 18,63 | 11 | 12,94 |
ERC | 9 | 8,82 | 17 | 20,00 |
ICV-EUìA | 3 | 2,94 | 11 | 12,94 |
FA | 1 | 0,98 | – | – |
II | 1 | 0,98 | – | – |
LV-GVE | 1 | 0,98 | – | – |
RC | 1 | 0,98 | – | – |
UPyD | 1 | 0,98 | – | – |
AA | 0 | 0,00 | – | – |
AES | 0 | 0,00 | – | – |
CDL | 0 | 0,00 | – | – |
CDS | 0 | 0,00 | – | – |
DN | 0 | 0,00 | – | – |
EU | 0 | 0,00 | – | – |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | – | – |
FN | 0 | 0,00 | – | – |
iF | 0 | 0,00 | – | – |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | – | – |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | – | – |
MSR | 0 | 0,00 | – | – |
PACMA | 0 | 0,00 | – | – |
PCPE | 0 | 0,00 | – | – |
PFyV | 0 | 0,00 | – | – |
PH | 0 | 0,00 | – | – |
POSI | 0 | 0,00 | – | – |
PREPAL | 0 | 0,00 | – | – |
PSA | 0 | 0,00 | – | – |
PUM+J | 0 | 0,00 | – | – |
SAIn | 0 | 0,00 | – | – |
UCE | 0 | 0,00 | – | – |
UCL | 0 | 0,00 | – | – |
UNA | 0 | 0,00 | – | – |
UV | 0 | 0,00 | – | – |
Escrutat: 100.00%
Publicat al Punt el dia 08/06/2009